Deze maand: 3de cursus gratis! | Gebruik de actiecode: oktober2024
Online Cursus LED Lichttherapie Gezicht
Module 1 | Introductie | |
---|---|---|
Hoofdstuk 1 | Welkom | |
Module 2 | EHBO | |
Hoofdstuk 1 | Vasovagale reactie / flauwvallen | |
Hoofdstuk 2 | Anafylaxie reactie / ernstige allergische reactie | |
Hoofdstuk 3 | Verstikking | |
Hoofdstuk 4 | Uitwendige bloedingen | |
Hoofdstuk 5 | Oogletsel | |
Hoofdstuk 6 | Stabiele zijligging | |
Hoofdstuk 7 | Reanimatie | |
Hoofdstuk 8 | Einde van module EHBO. Examen | |
Module 3 | Anatomie en Fysiologie | |
Hoofdstuk 1 | Anatomie van de Huid | |
Hoofdstuk 2 | Opperhuid / Epidermis | |
Hoofdstuk 3 | Dermis / Lederhuid | |
Hoofdstuk 4 | Hypodermis / Onderhuidse Laag | |
Hoofdstuk 5 | Functies van de Huid | |
Hoofdstuk 6 | Huidtypes | |
Hoofdstuk 7 | Huidtinten | |
Hoofdstuk 8 | Huidverouderingsproces | |
Hoofdstuk 9 | Pathologische Veranderingen aan de Huid | |
Hoofdstuk 10 | Functies van het Oog | |
Hoofdstuk 11 | Anatomie van het Oog | |
Hoofdstuk 12 | Schedel Skelet Systeem | |
Hoofdstuk 13 | Positie en Werking van de Gezichtsspieren | |
Hoofdstuk 14 | Primaire vaten van het Hoofd, Gezicht en Hals | |
Hoofdstuk 15 | Het Lymfestelsel van het Gezicht | |
Hoofdstuk 16 | Contra Indicaties | |
Hoofdstuk 17 | Lijst van Contra Indicaties | |
Hoofdstuk 18 | Einde van module. Examen | |
Module 4 | Gezondheid, Veiligheid en Hygiëne | |
Hoofdstuk 1 | Gezondheid en Veiligheid | |
Hoofdstuk 2 | Werkomgeving | |
Hoofdstuk 3 | Ergonomie | |
Hoofdstuk 4 | Sanitaire voorzieningen | |
Hoofdstuk 5 | Hygiëne Controle Lijst | |
Hoofdstuk 6 | Praktijkcodes | |
Hoofdstuk 7 | Māia Verzekeringen | |
Hoofdstuk 8 | Einde van module. Examen | |
Module 5 | Over LED Lichttherapie | |
Hoofdstuk 1 | Wat is LED Lichttherapie | |
Hoofdstuk 2 | Geschiedenis van LED | |
Hoofdstuk 3 | Hoe werkt LED Lichttherapie? | |
Hoofdstuk 4 | Wat zijn de voordelen van LED Lichttherapie | |
Hoofdstuk 5 | LED Golflengten en Het Wondgenezingsproces | |
Hoofdstuk 6 | Klantgeschiktheid voor LED-lichttherapie | |
Hoofdstuk 7 | Tijd en Prijzen van de behandeling | |
Module 6 | Voorbereiding | |
Hoofdstuk 1 | Producten | |
Hoofdstuk 2 | Consult | |
Hoofdstuk 3 | Voorbeeld Klantenkaart | |
Module 7 | LED Lichttherapie Stap voor Stap | |
Hoofdstuk 1 | LED Lichttherapie Stap voor Stap | |
Hoofdstuk 2 | LED Lichttherapie Stap voor Stap Video Demonstratie | |
Module 8 | Aftercare | |
Hoofdstuk 1 | Contra-Acties | |
Hoofdstuk 2 | Nazorg | |
Module 9 | Voltooid! | |
Hoofdstuk 1 | Gefeliciteerd! | |
Module 10 | Supportgroep Facebook | |
Hoofdstuk 1 | Supportgroep Facebook | |
Module 11 | Supportgroep Facebook | |
Hoofdstuk 1 | Supportgroep Facebook |
Powered By WP Courseware